Resultat
Max Runesson
Resultat 2015
Meriter
Placering | Tävling | Arrangör | Klass | Kommentar |
2:a | MKR 5 | MK Gutarna | Junior 125 | |
2:a | MKR 6 | Borlänge MK | Junior 125 |
Resultat från tävlingar
Placering | Tävling | Arrangör | Klass | Kommentar |
15:a | RMC 1 - Final 1 | KS Klippan | Rotax Junior | |
11:a | RMC 1 - Final 2 | KS Klippan | Rotax Junior | Max körde mycket bra men blev även i denna final avtryckt ut på gräset och tappade många placeringar. |
12:a | RMC 2 - Final 1 | Järfälla MK | Rotax Junior | |
16:e | RMC 2 - Final 2 | Järfälla MK | Rotax Junior | |
21:a | RMC 3 - Final 1 | Järfälla MK | Rotax Junior | |
21:a | RMC 3 - Final 2 | Järfälla MK | Rotax Junior | |
13:e | MKR 1 | Järfälla MK | Junior 125 | Fin uppkörning med ett hopsvetsat chassi som gick av i förfinalen i första kurvan. |
13:e | RMC 4 - Final 1 | SMK Västerås Karting | Rotax Junior | |
9;a | RMC 4 - Final 2 | SMK Västerås Karting | Rotax Junior | |
9:a | MKR 2 | SMK Västerås Karting | Junior 125 | Max låg 2:a i förfinalen när han kommer ikapp en varvad förare som nonchalerat Blå/Röd flagg. Framförförvarande kör väldigt sakta, det är Gul flagg och Max får tvärnita och han snurrar av. |
7:a | MKR 3 | Rasbo MK | Junior 125 | |
29:a | RMC 5 - Final 1 | Kristianstad KK | Rotax Junior | Blir påkörd och kröker bakaxeln. Får bryta förfinalen på första varvet. |
17:e | RMC 5 - Final 2 | Kristianstad KK | Rotax Junior | Fin uppkörning |
11:a | MKR 4 | Kartineholm MK | Junior 125 | Max försöker att undvika en incident och hamnar utanför banan. Men avåkningszonen är en brant slänt så han hamnar i däcksbarriären. |
2:a | MKR 5 | MK Gutarna | Junior 125 | Äntligen en pallplats igen. Vilken körning av Max, sätter snabbaste tid och banrekord. Synd att han fick en så dålig start i finalen, annars hade vi kunnat utmana om segern. |
2:a | MKR 6 | Borlänge MK | Junior 125 | Fin uppkörning från 8:e plats i finalen. |
5:a | MKR 7 | SMK Gävle | Junior 125 | Gick åt fel håll med inställningarna i finalen. |
20:e | RMC 8 - Final 1 | Göterborg | Rotax Junior | |
18:e | RMC 8 - Final 2 | |||
8:a | MKR 8 | Rättvik MK | Junior 125 | Max blir påkörd bakifrån och vänd när han ligger på en 2:a plats i finalen. |
17;e | RMC 9 - Final 1 | Jönköping KK | Rotax Junior | |
17:e | RMC 9 - Final 2 | Jönköping KK | Rotax Junior | |
14:e | RMC 10 - Final 1 | Linköping MS | Rotax Junior | |
12:a | RMC 10 - Final 2 | Linköping MS | Rotax Junior | |
9:a | Höstrusket | SMK Västerårs Karting | Junior 125 | Max utmanar om ledningen i finalen när han blir avträngd av banan och han snurrar. |
Resultat 2014
Meriter
MKR mästare i Mini 2014 | Mellansvenska Kart Racingserien | |
DM mästare i Mini 2014 | Södermanland/Västmanlands BF | |
1:a | MKR 2 | Rasbo MK |
1:a | MKR 5 | SMK Hedemora |
1:a | MKR 6 | Borlänge MK |
1:a | KM | Södertälje KRC |
2:a | MKR 1 | Enköpings MK |
2:a | MKR 3 | Linköping MS |
2:a | MKR 8 | Järfälla MK |
2:a | Sverige Cupen (förfinal - Raket Cup) | Linköping MS |
2:a | Sverige Cupen (final - Raket Cup) | Linköping MS |
3:a | MKR 7 | SMK Gävle |
Resultat från tävlingar
Placering | Tävling | Arrangör | Klass | Kommentar |
4:a | Klippan Cup | KS Klippan | Mini | |
5:a | Chicken Race - Raymonds minne | Rasbo MK | Mini | Max ledde 12 varv av 12 i finalen, men vi fick köra 13 varv och på det varvet blev Max avtryckt. |
2:a | MKR 1 | Enköpings MK | Mini | |
1:a | MKR 2 | Rasbo MK | Mini | |
2:a | MKR 3 | Linköping MS | Mini | |
5:a | MKR 4 | Södertälje KRC | Mini | Låg trea på sista varvet men blir på och överkörd och tappar två platser |
6:a | Raket Cup | Södertälje KRC | Mini | Motorn fungerade inte alls |
1:a | MKR 5 | SMK Hedemora | Mini | |
1:a | MKR 6 | Borlänge MK | Mini | |
28:a | Junior Festivalen | Jönköpings KC | Mini | Max snurrar på varv 8 och fick inte fortsätta när han tillslut hade släpat ut karten på banan igen. |
3:a | MKR 7 | SMK Gävle | Mini | Max säkrade MKR titeln 2014. Det räckte med att han kom på en tredje plats för att själv säkra titeln och det såg ut som om han var nöjd med det emot slutet av racet. |
2:a | MKR 8 | Järfälla MK | Mini | |
2:a | Sverige Cupen (förfinal - Raket Cup) | Linköping MS | Mini | |
2:a | Sverige Cupen (final - Raket Cup) | Linköping MS | Mini | |
6:a | Grande Finale | Kristinstads KK | Junior 125 | Max första tävling i J125. Det gick mycket bra har bara kört karten ungefär 2 timmar innan tävlingen. |
1:a | KM | Södertälje KRC | Rotax Junior |
Resultat 2013
Meriter
MKR mästare i Mini 2013 | Mellansvenska Kart Racingserien | |
DM mästare i Mini 2013 | Södermanland/Västmanlands BF | |
23 st pallplatser i rad (2011-2013) fördelat på 8 segrar, 12 andraplatser, 3 tredjeplatser | ||
1:a | MKR 4 | Rättvik RK |
2:a | MKR 1 | Rasbo MK |
2:a | MKR 2 | Södertälje KRC |
2:a | MKR 3 | SMK Västerås Karting |
2:a | MKR 5 | MK Gutarna |
4:a | Juniorfestivalen | Jönköpings KC |
2:a | MKR 7 | Linköpings MS |
2:a | Chicken Race | Rasbo MK |
4:a | Grande Finale | Kristianstad KK |
Resultat från tävlingar
Placering | Tävling | Arrangör | Klass | Kommentar |
2:a | MKR 1 | Rasbo MK | Mini | |
2:a | MKR 2 | Södertälje KRC | Mini | |
2:a | MKR 3 | SMK Västerås Karting | Mini | |
1:a | MKR 4 | Rättvik RK | Mini | Max första seger i Mini |
2:a | MKR 5 | MK Gutarna | Mini | |
12:a | Semesterracet (lördag) | Kalmar MK | Mini | |
6:a | Semesterracet (söndag) | Kalmar MK | Mini | |
7:a | MKR 6 | SMK Gävle | Mini | |
4:a | Juniorfestivalen | Jönköpings KC | Mini | |
2:a | MKR 7 | Linköpings MS | Mini | Säkrade MKR titeln |
6:a | MKR 8 | Järfäla MK | J60 | Max första tävling i J60, fin uppkörning från 15:e startrutan. |
2:a | Chicken Race | Rasbo MK | Mini | |
7:a | Sverige Cupen | Linköpings MS | Mini | Stolsfästet var av åp motorsidan. |
4:a | Grande Finale | Kristianstad KK | Mini | Lagningen av stolsfästet höll inte. |
Resultat 2012
Meriter
MKR mästare Micro 2012 | Mellansvenska Kartracingserien | |
DM mästare Micro 2012 | Södermanland/Västmanlands BF | |
17 st pallplatser av 17 möjliga | 7 segrar, 7 andraplatser, 3 tredjeplatser | |
1:a | MKR 3 | Katrineholm MK |
1:a | MKR 6 | Rättvik RK |
1:a | MKR 7 | SMK Västerås |
1:a | MKR 8 | Järfälla MK |
1:a | Chicken Race | Rasbo MK |
1:a | Gävle pokalen/Martins Minne | SMK Gävle |
1:a | Grande Finale 2012 | Kristianstads KK |
2:a | MKR 1 | Rasbo MK |
2:a | MKR 2 | Södertäje KRC |
2:a | KCV 3 | Lidköping KK |
2:a | Semesterracet (Lör) | Kalmar MK |
2:a | Semesterracet (Sön) | Kalmar MK |
2:a | Semesterracet (Totalt) | Kalmar MK |
2:a | Sverige Cupen | Linköpings MK |
2:a | KM | Södertälje KRC |
3:a | MKR 4 | Borlänge MK |
3:a | MKR 5 | Mora MK |
3:a | HöstYran | SMK Örebro |
Resultat från tävlingar
Placering | Tävling | Arrangör | Klass | Kommentar |
1:a | Chicken Race | Rasbo MK | Micro | |
2:a | MKR 1 | Rasbo MK | Micro | |
2:a | MKR 2 | Södertälje KRC | Micro | |
1:a | MKR 3 | Katrineholm MK | Micro | Max första MKR seger. |
2:a | KCV 3 | Liköping KK | Micro | Fin uppkörning efter att ha blivit avsatt i första heatet. Startade från en 14:e startruta i förfinalen och från 7:e i finalen. |
3:a | MKR 4 | Borlänge MK | Micro | |
3:a | MKR 5 | Mora MK | Micro | |
2:a | Semesterracet (Lördag) | Kalmar MK | Micro | |
2:a | Semesterracet (Söndag) | Kalmar MK | Micro | |
2:a | Semesterracet (Totalt) | Kalmar MK | Micro | |
1:a | Gävle pokalen/Martins Minne | SMK Gävle | Micro | |
1:a | MKR 6 | Rättvik RK | Micro | |
1:a | MKR 7 | SMK Västerås | Micro | Max körde i en klass för sig. |
1:a | MKR 8 | Järfälla MK | Micro | Tusendels fight mellan Max och Nils Runnegård. |
3:a | HöstYran | SMK Örebro | Mini | Max första Mini tävling. En fin uppkörning i finalen, från en 12:e startruta. |
2:a | Sverige Cupen | Linköpings MK | Micro | Tuff fight med Axel Nilsson Cederström ända in till mållinjen. |
2:a | KM | Södertälje KRC | Mini | |
1:a | Grande Finale 2012 | Kristianstads KK | Micro |
Resultat 2011
Meriter
6:e plats i MKR serien | Mellansvenska Kartracingserien | |
2:a | Junior Festivalen | Jönköping |
2:a | KM | Södertälje KRC |
3:a | MKR 1 | Linköping |
3:a | MKR 7 | Mora |
4:a | Sverige Cupen | Linköping |
5:a | MKR 4 | Södertälje KRC |
5:a | MKR 5 | Rättvik |
Resultat från tävlingar
Placering | Tävling | Arrangör | Klass | Kommentar |
8:a | Chicken Race | Rasbo MK | Micro | |
3:a | MKR 1 | Linköping MS | Micro | |
9:a | MKR 2 | Katrineholm MK | Micro | |
8:a | MKR 3 | Gävle MK | Micro | |
5:a | MKR 4 | Södertälje KRC | Micro | |
13:e | Sommarracet | Kalmar | Micro | |
5:a | MKR 5 | Rättvik | Micro | |
29:a | MKR 6 | Västerås | Micro | Påkörd i först kurvan i finalen |
2:a | Junior Festivalen | Jönköping | Micro | |
3:a | MKR 7 | Mora | Micro | |
7:a | MKR 8 | Järfälla | Micro | |
4:a | Sverige Cupen | Linköping MK | Micro | |
2:a | KM | Södertälje KRC | Micro |
Resultat 2010
Meriter
1:a plats Järfällas Kvällstävling Serieresultat | Järfälla MK | |
20:e plats i MKR serien | Mellansvenska Kartracingserien | |
1:a | Kvällstävling 2 | Järfälla MK |
1:a | Kvällstävling 5 | Järfälla MK |
1:a | KM | Södertälje KRC |
Resultat från alla tävlingar
Placering | Tävling | Klass | Kommentar |
15:e | Klippan Cuo (KS Klippan) | Micro | Debutant |
17:e | Chicken Race (Rasbo MK) | Micro | Debutant |
6:a | Kvällstävling 1 (Järfälla MK) | Micro | DNF (Påkörd) Debutant |
20:e | MKR 1 (Enköping MK) | Micro | DNF |
13:e | MKR 2 (Mora MK ) | Micro | |
1:a | Kvällstävling 2 (Järfälla MK) | Micro | |
29:a | MKR 4 (SMK Västerås Karting) | Micro | DNF |
25:a | MKR 5 (Rasbo MK) | Micro | DNF |
8:a | Kvällstävling 4 (Järfälla MK) | Micro | DNF |
14:e | MKR 6 (SMK Örebro) | Micro | |
11:a | Juniorfestivalen - Federation Cup (Jönköping KK) | Micro | DNF (Påkörd) |
1:a | Kvällstävling 5 (Järfälla MK) | Micro | |
21:a | MKR 7 (Katrineholm MK) | Micro | |
22:a | MKR 8 (Linköpings MS) | Micro | DNF (Påkörd) |
7:a | Karting Cup 3 (Värmlands KC) | Micro | |
16:e | Sverige Cupen (Linköping MS) | Micro | |
1:a | KM (Södertälje KRC) | Micro |
Moa Runesson
Resultat 2015
Meriter
Resultat från tävlingar
Placering | Tävling | Arrangör | Klass | Kommentar |
15:e | Chicken race | Rasbo MK | Mini | |
8:a | MKR 1 | Järfälla MK | Mini | Tappade många platser i starten, men sedan gjorde hon en otroligt uppkörning. |
28:a | MKR 2 | SMK Västerås Karting | Mini | Tappade tändstiftet i finalen |
27:a | MKR 3 | Rasbo MK | Mini | Blir påkörd i finalen och får stopp |
14:e | MKR 4 | Katrineholm MK | Mini | Gör en kanon start men tappar sedan många platser |
19:e | MKR 5 | MK Gutarna | Mini | Blir påkörd bakifrån och karten kör upp över Moas bakvagn och fastnar. |
10:e | MKR 6 | Borlänge MK | Mini | Troligen Moa's bästa Mini tävling hittills, hon körde riktigt bra. |
11:a | MKR 7 | SMK Gävle | Mini | |
13:e | MKR 8 | Rättvik RK | Mini | |
24:a | Sverige Cupen | Linköpings MS | Mini | Moa för tvärnita på rakan när en förare ligger på banan, hon snurrar runt och får vänta till alla har passerat. sen gör hon en mycket fin uppkörning. |
Resultat 2014
Meriter
12:e plats i MKR serien | Mellansvenska Kart Racingserien | |
2:a | Klubbserie 2 | Rasbo MK |
2:a | KM | Södertälje KRC |
3:a | Klubbserie 3 | Rasbo MK |
Resultat från tävlingar
Placering | Tävling | Arrangör | Klass | Kommentar |
8:a | Chicken Race - Raymonds minne | Rasbo MK | Micro | |
12:a | MKR 1 | Enköpings MK | Micro | |
16:e | MKR 3 | Linköping MS | Micro | Punktering i tidkörningen, Bendix till startmotorn gick inte tillbaka i heat 1. Men en fin uppkörning från startruta 24 i finalen. |
9:a | MKR 4 | Södertälje KRC | Micro | Vilket race hon presterar, klart det bästa hittills i karriären |
2:a | Klubbserie 2 | Rasbo MK | Micro | Moas första pallplats i Micro. |
19:e | MKR 5 | SMK Hedemora | Micro | Vi valde fel däck i finalen, så hon kunde inte försvara sin 8:e startposition. |
14:e | MKR 6 | Borlänge MK | Micro | Fin uppkörning från startruta 25. |
25:a | Junior Festivalen | Jönköpings KC | Micro | Snurrade i första kurvan och hade svårt att köra upp sig. |
3:a | Klubserie 3 | Rasbo MK | Micro | |
13:e | MKR 7 | SMK Gävle | Micro | Blev drabbad av en olycka på mastervarvet och kunde inte återta sin startposition. Kom iväg som 23:a så hon körde upp sig tio platser. |
8:a | MKR 8 | Järfälla MK | Micro | |
12:e | Sverige Cupen | Linköping MS | Micro | |
2:a | KM | Södertälje KRC | Micro | Moa låg först när de hade kört de varv de skulle göra i finalen, men tävlingsledningen missade att flagga av så det blev ett extra varv. |
Resultat 2013
Meriter
16:e plats i MKR serien | Mellansvenska Kart Racingserien | |
7:a | MKR 5 | MK Gutarna |
7:a | Chicken Race | Rasbo MK |
Resultat från tävlingar
Placering | Tävling | Arrangör | Klass | Kommentar |
18:e | MKR 1 | Rasbo MK | Micro | |
19:e | MKR 2 | Södertälje KRC | Micro | |
16:e | MKR 3 | SMK Västerås Karting | Micro | |
23;e | MKR 4 | Röttvik RK | Micro | |
7:a | MKR 5 | MK Gutarna | Micro | En otroligt bra uppkörning från 20:e plats på regn. |
16:e | Semesterracet (lördag) | Kalmar MK | Micro | |
21:a | Semesterracet (söndag) | Kalmar MK | Micro | |
24:e | MKR 6 | SMK Gävle | Micro | Moa blir överkörd/rammad av #2 så att hon snurrar, men efter hon kom igång kör hon extremt bra. |
18:e | Semesterracet | Jönköpings KC | Micro | Moa ligger 10:a när hon blir påkörd i regnet så att hon snurrar när det endast återstår två varv. |
19:e | MKR 7 | Linköping MS | Micro | |
17:e | MKR 8 | Järfälla MK | Micro | |
7:a | Chicken Race | Rasbo MK | Micro | Moas bästa tidkörning, hon körde till sig en 4:e startruta. |
13:e | Sverige Cupen | Linköpings MS | Micro |
Logga in
Logga in
>
Registrera
>
>
>
>
>RMC toppen "Max" -22
RMC Toppen "DD2" -22
Sök
Online
Vi har 40 besökare och inga medlemmar online